Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi iken, 2023 yılı Ekim ayında 15 milyon 277 bin 929 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,6 azaldı, inşaat sektöründe %12,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,7 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ekim 2023
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Ekim 2023 | Ekim 2022 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 277 929 | 14 891 949 | 385 980 | 2,6 |
B-E-Sanayi | 5 047 006 | 5 077 560 | -30 554 | -0,6 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 145 737 | 146 949 | -1 212 | -0,8 |
C-İmalat | 4 697 054 | 4 730 810 | -33 756 | -0,7 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 137 076 | 130 537 | 6 539 | 5,0 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 67 139 | 69 264 | -2 125 | -3,1 |
F-İnşaat | 1 772 021 | 1 579 227 | 192 794 | 12,2 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 458 902 | 8 235 162 | 223 740 | 2,7 |
G-Ticaret | 3 301 502 | 3 276 987 | 24 515 | 0,7 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 200 447 | 1 151 124 | 49 323 | 4,3 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 224 563 | 1 174 347 | 50 216 | 4,3 |
J-Bilgi ve iletişim | 290 738 | 285 052 | 5 686 | 2,0 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 208 380 | 205 627 | 2 753 | 1,3 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 121 287 | 115 932 | 5 355 | 4,6 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 663 994 | 653 888 | 10 106 | 1,5 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 447 991 | 1 372 205 | 75 786 | 5,5 |
Ücretli çalışan sayısı aylık değişmedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ekim ayında bir önceki aya göre değişmedi.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 azaldı, inşaat sektöründe %0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Bağımsız, yeni nesil, tarafsız haber ve haberciliğin en üst noktasında yer alan habergezgini.com ile Türkiye’nin ve dünyanın gündemini takip edebilirsiniz.