Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 786 bin 761 kişi iken, 2023 yılı Ağustos ayında 15 milyon 289 bin 258 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %12,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,7 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ağustos 2023
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Ağustos 2023 | Ağustos 2022 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 289 258 | 14 786 761 | 502 497 | 3,4 |
B-E-Sanayi | 5 084 469 | 5 079 988 | 4 481 | 0,1 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 146 425 | 148 083 | -1 658 | -1,1 |
C-İmalat | 4 734 196 | 4 733 591 | 605 | 0,0 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 137 514 | 128 740 | 8 774 | 6,8 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 334 | 69 574 | -3 240 | -4,7 |
F-İnşaat | 1 740 387 | 1 546 020 | 194 367 | 12,6 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 464 402 | 8 160 753 | 303 649 | 3,7 |
G-Ticaret | 3 313 440 | 3 253 514 | 59 926 | 1,8 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 147 547 | 1 088 392 | 59 155 | 5,4 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 288 188 | 1 220 569 | 67 619 | 5,5 |
J-Bilgi ve iletişim | 286 839 | 274 558 | 12 281 | 4,5 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 207 928 | 204 487 | 3 441 | 1,7 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 122 224 | 113 561 | 8 663 | 7,6 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 665 530 | 646 195 | 19 335 | 3,0 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 432 706 | 1 359 477 | 73 229 | 5,4 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Bağımsız, yeni nesil, tarafsız haber ve haberciliğin en üst noktasında yer alan habergezgini.com ile Türkiye’nin ve dünyanın gündemini takip edebilirsiniz.